Выписка из прейскуранта (для физ. лиц с 01.04.21)
№ | Вид техники | Тариф без НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|
за 1 час | за 1 км пробега | за 1 маш/час работы оборудования | ||
1 | Автобусы до 15 посад. мест | 20.15 | 0.58 | |
2 | Автобусы от 15 до 35 посад. мест | 21.25 | 0.97 | |
3 | Автобусы 35 и более | 26.70 | 1.39 | |
4 | Автокраны г/п до 20 тонн | 51.90 | ||
5 | Автокраны г/п свыше 20 тонн | 57.00 | ||
6 | Автогрейдер | 50.00 | ||
7 | Автогидроподъемник (при наличии соответствующих документов*) | 28.30 | 1.03 | 10.80 |
8 | Грузопассажирские автомобили г/п до 3,5 тонн | 16.50 | 0.60 | |
9 | Грузовые автомобили г/п до 3,5 тонн | 16.50 | 0.60 | |
10 | Грузовые автомобили г/п от 3,5 до 10 тонн | 18.00 | 0.90 | |
11 | Грузовые автомобили г/п от 10 до 17 тонн, (бортовые) | 19.90 | 1.03 | |
12 | Грузовые автомобили г/п от 10 до 17 тонн, (самосвалы) | 20.70 | 1.02 | |
13 | Грузовые автомобили - самосвалы г/п от 17 до 25 тонн | 23.10 | 1.32 | |
14 | Грузовые автомобили - седельные тягачи - г/п свыше 17 тонн | 22.90 | 1.23 | |
15 | Грузовые автомобили - седельные тягачи с самосвальным полуприцепом | 24.30 | 1.39 | |
16 | Погрузчики г/п свыше 2т до 5т (включительно) | 53.20 | ||
17 | Погрузчики г/п свыше 5 т | 70.60 | ||
18 | Автомобиль с гидродинамической установкой | 15.90 | 0.80 | 15.60 |
19 | Автомобиль с вакуумной установкой | 15.90 | 0.80 | 15.60 |
20 | Седельный тягач тяжеловоз с полуприцепом-площадкой г/п 75 т. | 36.70 | 2.72 | |
21 | Трактора тягового класса 5 (К-701, К-703) | 70.10 | ||
22 | Экскаваторы на автомобильном шасси | 55.00 |
* При использовании в работе грузоподъёмных механизмов необходимо иметь ППР (план
производственных работ) его
можно заказать в ► ОДО "ЭФФЕКТМОНТАЖ".
Оплата
Оплата производится по действующему прейскуранту цен за наличный расчет через филиал ОАО Беларусьбанка.
Банковские реквизиты для оплаты услуг:
ТУП "Калийспецтранс"
Р/c BY75AKBB30120334800136600000,
филиал: № 633 ОАО "Беларусбанк"
код: AKBBBY21633 г. Солигорск
УНП 691980541.
Порядок оформления заказа как для физических так и для юридических лиц смотрите на странице ► Порядок оформления.
Транспортное унитарное предприятие «Калийспецтранс». УНП 691980541.
Лицензия № 02190/1-75351 г. действительна по 12.11.2025 г.